EOT 太赫茲 VCSEL 光纖定制 橫河光譜儀 TDLAS EDFA 觀察鏡 干涉儀 超快激光器 中紅外相機 光束質量分析儀 光譜分析 TDLAS
型號 | 貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 價格 |
---|
用于激光束輪廓分析的新型創新計量 1 英寸大探測器,20 MP,2.4 x 2.4 微米像素大小 激光束和 VCSEL 陣列的平行測量 從深紫外到 1350 nm 的大光譜范圍
創新的 20 MP 大孔徑光束分析儀, 在 NIR 處具有更高的靈敏度,zui高可達 1350 nm 用于多光束分析的多個活動區域 多功能 - 測量輪廓、功率和位置
典型應用:
VCSEL 測量,測量寬光譜激光束 - 從 30 微米到 8 毫米
高功率激光器的高精度測量
BEAMON-1”:該系統由攝像機、電纜、安裝柱、手提箱、CD/閃存驅動器上的軟件組成
參數
Laser Type | CW & Pulsed |
Beam width resolution 光束寬度分辨率 | 1微米或更高 |
Resolution (H x V pixels) 分辨率 | 5496 x 3672 |
Beam Size | ?30 μm - ?8 mm |
光譜響應 | 350 – 1600 nm (VIS NIR) |
傳感器有效面積(mm) | 對角線15.9mm, 13.2 x 8.8,傳感器可分為多個活動區域,zui多可并行工作400個扇區(新) |
Gain Control 增益控制 | Up to 450 |
ADC Dynamic Range ADC動態范圍 | 16 bit |
Shutter Speed 快門速度 | Shutter - 32 μsec to 2000 sec |
Pixel Size | 2.4 μm x 2.4 μm |
Exposure Control | Programmable via GUI 可通過GUI編程 |
Accessories 配件 |
- IR Edge Filter -紅外邊緣濾波器 -C- Mount Filter -C-安裝過濾器 |
Power Supply | ~10 Watt , 5V 3A |
Housing Size in mm | ?62 (see drawing) |
Weight (typical) | 300 gr. |
Min. Hardware Requirements zui低硬件要求 | CPU i3 1.6 GHz, 4 GB RAM |
Interface – USB 3.0 | Windows 8/10/11 |
Mechanical Interface 機械接口 | Post mounting: M4 Optical attachments & filters: C-mount 后安裝:M4 光學附件和過濾器:C型安裝 |
Wavelength | 633 | 980 | 1310 |
Saturation 飽和 | 20 μW/mm2 | 100 μW/mm2 | 0.2 W/mm2 |
Sensitivity | Better than 1 nanoW/mm2 | Better than 1 nanoW/mm2 | 20 μW/mm2 |
尺寸圖 尺寸單位為mm。
光斑圖