EOT 太赫茲 VCSEL 光纖定制 橫河光譜儀 TDLAS EDFA 觀察鏡 干涉儀 超快激光器 中紅外相機 光束質量分析儀 光譜分析 TDLAS
中心波長:630nm;Typ. 插入損耗:1.6dB;最小回波損耗:50dB;消光率:26dB;最大光功率(CW):100mW;連接器類型 輸入及輸出:FC/UPC;光纖松套管輸入及輸出:900um Loose Tube;光纖類型輸入:Nufern 460-HP Fiber;光纖類型輸出:Nufern PM 460-HP Fiber;1米光纖長度
?因產品升級或技術原因,產品配圖可能有出入,具體請咨詢客服!
貨號 : A80152287 | |
庫存 : 請咨詢客服 | |
貨期 : 2-3周 | |
型號 : ILP-630-11-LL-21-1 | |
點擊QQ聯系 |
|
630nm 在線偏振器
參數
Parameters | Unit | Values | |
中心波長 | nm | 532 | 630 |
工作波長范圍 | nm | ± 20 | |
Typ. 插入損耗 | dB | 1.8 | 1.6 |
Max. 插入損耗 | dB | 2 | 1.8 |
Min. 回波損耗 | dB | 50 | |
Typ. 消光率 | dB | 26 | |
Min. 消光比(輸入輸出) | dB | 24 | |
Min. 消光比(輸出與輸入) | dB | 20 | |
Min. PDL(僅適用于所有端口的SM光纖) | dB | 18 | |
Max. 光功率(CW) | mW | 100 (only for Splitter) 僅適用于拆分器 | |
Max. 拉伸載荷 | N | 5 | |
光纖類型 | Nufern PM460-HP or Nufern 460-HP Fiber | Nufern PM630-HP or Nufern 630-HP Fiber | |
工作溫度 | °C | -5 to +70 | |
儲存溫度 | °C | -40 to + 85 |
以上規格適用于不帶連接器的設備。
*對于帶連接器的設備,IL將高1.5dB,RL將低5dB,ER將低2dB。
*PM光纖和連接器鍵與慢軸對齊。
*材料必須符合RoHS標準。
尺寸
型號說明
ILP-①①-②②-③③-④④-⑤
①①: Wavelength | ②②: Connector Type on Port 1 & 2 | ③③: Fiber Jacket on Port 1 & Port 2 | ⑤: Fiber Length |
532 - 532nm | 1 - FC/UPC | B - Bare Fiber | 1 - 1.0m |
630 - 630nm | 2 - FC/APC | L - 900um Loose Tube | S - Specify |
S - Specify | 3 - SC/UPC | S - Specify | |
4 - SC/APC | |||
N - None S - Specify | ④④: Fiber Type on Port 1 & 2 1 - Nufern PM 460-HP Fiber | ||
2 - Nufern 460-HP Fiber | |||
3 - Nufern PM 630-HP Fiber | |||
4 - Nufern 630-HP Fiber |
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 參數 | 價格 |
---|